収容定員充足率
収容定員充足率
学部?研究科名 | 入学定員数 | 収容定員数 | 在籍学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 180 | 720 | 756 | 1.05 |
商学研究科(修士課程) | 5 | 10 | 2 | 0.20 |
商学研究科(博士後期課程) | 2 | 6 | 2 | 0.30 |
* 在籍学生数は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年5月1日現在の数字としています。
学部?研究科名 | 入学定員数 | 収容定員数 | 在籍学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 180 | 720 | 756 | 1.05 |
商学研究科(修士課程) | 5 | 10 | 2 | 0.20 |
商学研究科(博士後期課程) | 2 | 6 | 2 | 0.30 |
* 在籍学生数は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年5月1日現在の数字としています。